Description :
Operating System: Android 4.2.2 JellyBean
5" TFT Capacitive Full Touch
Camera: 5 MP+0.3 MP
1.2 GHz Processor (Dual Core)
RAM 512 MB & ROM 4 GB
3G Network,EDGE,WiFi
AGPS, Proximity & Accelerometer sensor, G-Sensor
Angry Birds, Highway rider, Facebook, YouTube, Android Market(Play Store),
Temple run, Gmail, Skype, Office suite, Dictionary
Symphony Xplorer W85 Price in BD Tk. 8,790.00
Symphony Xplorer W85 Full Specifications
| Key Features | Description |
| OS | 4.2.2 Jelly Bean |
| Display Size | 5" Capacitive Full Touch |
| Camera | 5MP + 0.3 MP |
| Multimedia | MP3, MP4, FM |
| Data Services | 3G,EDGE,Wi-Fi |
| Multi Touch | Yes |
| Phonebook Entries | Unlimited |
| Technical Features | Description |
| Display Resolution | FWVGA (854*480) |
| CPU | 1.2 GHz (Dual Core) |
| GPU | Mali 400 |
| Internal Memory | RAM 512MB |
| Storage | ROM 4GB. Expandable up to 32GB |
| Camera Feature | Flash light |
| Battery | 2000 mAh Li-ion Battery |
| WLAN | Wi-Fi 802.11, Wi-Fi Hotspot |
| GPS | No |
| Stand by time* | 200 Hours(*depend on phone setting,Network) |
| Talk time | 10 Hours (*depend on phone setting,Network) |
| Audio Player | Audio encode:AMR audio decode:MP3,AMR,AAC,AAC+ |
| Audio Recorder | AMR |
| Video Player | mp4,3gp, H.264 |
| Video Recorder | Yes, Mpeg4 |
| 3.5 mm jack | Yes |
| Other Features | Description |
| Dimension | 146.7 * 73.4*9.25 mm |
| Recorder | Audio, video & call recorder |
| Bluetooth | Yes |
| USB Mass storage | Yes |
| USB Modem | Yes |
| MMS | Yes |
| Yes | |
| Built in Applications | Angry Birds, Highway rider, Facebook, YouTube, Android Market(Play Store), Temple run, Gmail, Skype, Office suite, Dictionary |
| Special Features | AGPS, Proximity & Accelerometer sensor, G-Sensor |
Symphony Xplorer W85 Price in BD Tk. 8,790.00
-600x500.jpg)
0 comments:
Post a Comment